DỰ TOÁN THU CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | |||||
NĂM HỌC 2020-2021. | |||||
(Kèm theo tờ trình số 10/TTr-THCSVX đề nghị phê duyệt các khoản thu dục vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2020-2021 ngày 25 tháng 9 năm 2020) | |||||
Đơn vị tính: Nghìn đồng | |||||
STT | Tên khoản thu | Đơn vị tính | Mức thu đơn vị đề nghị | Mức thẩm định | Thời gian thu |
1 | Trông giữ xe |
|
|
|
|
| - Xe đạp, xe đạp điện | Xe/tháng | 15,000 | 15,000 | Thu theo học kỳ, thu vào tháng 11/2020 |
2 | Dạy thêm |
|
|
|
|
| - Dạy thêm các môn văn hóa | tiết/học sinh | 6,000 | 6,000 | Thu theo tháng, thu vào cuối tháng |
| - Dạy kỹ năng sống | tiết/học sinh | 6,000 | 6,000 | Thu khi tổ chức thực hiện |
3 | Hoạt động trải nghiệm | Học sinh/năm học | 300,000 | 300,000 | Thu khi có kế hoạch tổ chức thực hiện và được Phòng phê duyệt |
4 | Tổ chức thi thử, luyện kỹ năng làm bài thi | Môn thi/lần thi/ thi tự luận | 17,000 | 17,000 | Thu tháng 10/2020 |
Môn thi/lần thi/ thi trắc nghiệm | 9,000 | 9,000 | Thu tháng 10/2020 | ||
5 | Vệ sinh trường học | Học sinh/tháng | 14,000 | 14,000 | Thu tháng 10/2020 |
6 | Nước uống | Học sinh/tháng | 6,000 | 6,000 | Thu tháng 10/2020 |
7 | Thẻ học sinh, sổ liên lạc (giấy) | Học sinh/năm học | 35,000 | 35,000 | Thu tháng 10/2020 |
8 | Đồ dùng, dụng cụ, tài liệu (BT Toán, BT Văn, BT Anh, Đề Ktra, Sách Bác Hồ, Tài liệu rèn kỹ năng sống) | Học sinh/năm học | 250,000 | 250,000 | Thu tháng 10/2020 |
9 | Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học | Học sinh/năm học | 200,000 | Không quá 200.000 | Thu tháng 12/2020 |
9 | Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học | Học sinh/năm học | 218 | 200 | 200 |
DỰ TOÁN CHI CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | |||||
NĂM HỌC 2020 -2021 | |||||
(Kèm theo tờ trình số 10/TTr-THCSVX đề nghị phê duyệt các khoản thu dục vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục | |||||
Đơn vị tính: Nghìn đồng | |||||
II | Phần chi | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Trông giữ xe |
|
|
| 12,960 |
| Tiền thuê bảo vệ (01 bảo vệ) | Tháng | 9 | 1,200 | 10,800 |
| Nộp thuế GTGT 5%, TNDN 5%) | Năm | 1 | 1,296 | 1,296 |
| Trích lập quĩ để sửa chữa, cải tạo nhà xe | Năm | 1 | 864 | 864 |
2 | Dạy thêm |
|
|
|
|
| - Dạy thêm các môn văn hóa | Học sinh | 180 | 1,512 | 272,160 |
| Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy 70% | Năm |
|
| 190,512 |
| Chi quản lý chỉ đạo, phục vụ dạy thêm 10% | Năm |
|
| 27,216 |
| Chi điện, nước, VPP phục vụ dạy thêm 5% | Năm |
|
| 13,608 |
| Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp CSVC ( Sửa chữa bàn ghế HS, sửa chữa điện các lớp và các phòng ban nhà trường….) | Năm |
|
| 20,412 |
| Chi phúc lợi ( hỗ trợ 20/11, tết, tất niên, thăm quan, khai giảng, khen thưởng GVcó học sinh giỏi đạt giải các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh) | Năm |
|
| 20,412 |
| - Dạy kỹ năng sống; nghệ thuật; thể dục thể thao; ngoại ngữ, tin học (chi tiết từng nội dung nếu có) | Học sinh | 180 | 162 | 29,160 |
| Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy 70% | Năm |
|
| 20,412 |
| Chi quản lý chỉ đạo, phục vụ dạy thêm 10% | Năm |
|
| 2,916 |
| Chi điện, nước, VPP phục vụ dạy thêm 5% | Năm |
|
| 1,458 |
| Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp CSVC 50% của 15% ( Sửa chữa phòng máy tính.) | Năm |
|
| 2,187 |
| Chi phúc lợi của 50% của 15% ( hỗ trợ 20/11) | Năm |
|
| 2,187 |
3 | Hoạt động trải nghiệm (Hợp đồng trọn gói bao gồm tất cả các dịch ) | Học sinh | 160 | 300 | 48,000 |
| Thuê xe | xe | 4 | 7000 | 28,000 |
| Thuê hướng dẫn viên tổ chức hoạt động trải nghiệm. | Người | 4 | 1000 | 4,000 |
| Bảo hiểm, vé vào nơi tham quan hoạt động trải nghiệm | Học sinh | 160 | 100 | 16,000 |
4 | Tổ chức thi thử, luyện kỹ năng làm bài thi |
|
|
| 11,280 |
| Chi ra đề thi | Lần | 4 | 950 | 3,800 |
| Chi in sao đề thi | Lần | 4 | 410 | 1,640 |
| Chi tổ chức coi thi | Lần | 4 | 1,023 | 4,092 |
| Chi tổ chức chấm thi | Bài | 188 | 6 | 1,128 |
| Chi Văn phòng phẩm | Lần | 4 | 154 | 616 |
5 | Vệ sinh trường học | Học sinh | 210 | 14 | 26,460 |
| Thuê lao công vệ sinh (01 người) | Tháng | 9 | 1,500 | 13,500 |
| Mua giấy cuộn hãng Masterkey (10 Rolls) | Bịch | 143 | 70 | 10,010 |
| Chổi quét vệ sinh (chổi nhựa cán dài quét nhà vệ sinh, chổi trúc cán dài quét ngoài sân trường,chổi chít cán dài quét trong lớp học) | Tháng | 9 | 104 | 935 |
| Mua nước tẩy vệ sinh bồn cầu, nền nhà vệ sinh OKAY PINK, nước rửa tay diệt khuẩn | Tháng | 9 | 120 | 1,080 |
6 | Nước uống |
|
|
| 13,500 |
| Mua nước đóng bình BEMON | Bình | 1110 | 12 | 13,320 |
| Mua cốc để các lớp | Chiếc | 30 | 6 | 180 |
7 | Thẻ học sinh, sổ liên lạc (giấy) | Học sinh |
|
| 4,080 |
| Mua dây đeo thẻ | Cái | 76 | 10 | 760 |
| In thẻ | Cái | 76 | 15 | 1140 |
| Mua sổ liên lạc giấy | Học sinh | 218 | 10 | 2180 |
8 | Đồ dùng, dụng cụ, tài liệu… | Học sinh | 218 | 250 | 54,500 |
| Vở bài tập Toán, Văn, Anh | Bộ | 218 | 132 | 28,776 |
| Đề thi các kỳ | Học sinh | 218 | 28 | 6,104 |
| Sách tài liệu Bác Hồ | Quyển | 218 | 19 | 4,142 |
| Tài liệu kỹ năng sống | Quyển | 218 | 25 | 5,450 |
| Mua giấy kiểm tra | Túi | 218 | 46 | 10,028 |
9 | Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học |
|
|
|
|
| Chi mua bàn ghế học sinh hai chỗ ngồi liền ghế (KT cao 70cm x rộng 85-90 cm x dài 120 cm) Khung hộp thép 25mm x25mm. Cột trước bàn, cột ghế và giằng chân KT (25mm x 25mm), mầu ghi xám 1,1 mm). | Bộ | 24 | 1,150 | 27,600 |
| Trát tường ngoài, chiều dày trát 1cm, vữa XM mác 75, lát gạch thẻ 6x24cm, vữa XM 75 | M2 | 47 | 267 | 12,549 |
Người lập | Thủ trưởng đơn vị | ||||
Trần Thị Thủy | Nguyễn Đức Thanh |